UT0275N

UNITRUCK:UT0275N
Parameters
OD197 mm
Height322 mm
ID176 mm
BrandNumber
VOLVO1660903
GENERAL MOTORS89002624
VOLVO6886795
VOLVO1660903-4
VOLVO1660903-5
BrandNumber
ACDelcoA2355C
ALCO FILTERMD-7490
BALDWINPA2775
BOSCH1 457 433 566
BOSCHS 3566
CLEAN FILTERSMA 799
COOPERSAES2239
CROSLAND9108
DONALDSONP783756
FIL FILTERHP 429
FILMARAF4348
FLEETGUARDAF4746
FRAD106.118.09/20
FRAMCA5407
GIF FILTERGA395
KNECHTLXS 7233
LAUTRETTEFA 3187
LUBERFINERLAF5832
MANN-FILTERC 20 118
SCT GermanySW 3859
SogefiProFL16828
SogefiProFLI 6828
TECFILAS381
UNICO FILTERAE 19314
UNITRUCKUT0275N
ModelModel DetailsYearCCKWHP
BMW_02 (E10)2002196802 - 197507199074100
VOLVO_N 10N 10/300197301 - 1989129600220299
VOLVO_N 10N 10/300197301 - 1989129600220299
VOLVO_N 10N 10/300197301 - 1989129600220299
VOLVO_N 10N 10/300197301 - 1989129600220299
VOLVO_N 10N 10/300197301 - 1989129600220299
VOLVO_N 10N 10/300197301 - 1989129600220299
VOLVO_N 10N 10/300197301 - 1989129600220299
VOLVO_N 10N 10/270197301 - 1989129600202270
VOLVO_N 10N 10/270197301 - 1989129600202270
VOLVO_N 10N 10/300197301 - 1989129600220299
VOLVO_N 10N 10/270197301 - 1989129600202270
VOLVO_N 10N 10/270197301 - 1989129600202270
VOLVO_N 10N 10/270197301 - 1989129600202270
VOLVO_N 10N 10/270197301 - 1989129600202270
VOLVO_N 10N 10/270197301 - 1989129600202270
VOLVO_N 10N 10/270197301 - 1989129600202270
VOLVO_B 12B 12199201 -12100309420
VOLVO_B 12B 12199201 -11980291396
VOLVO_B 12B 12199201 -11980262356
VOLVO_B 12B 12200602 -12100250340
VOLVO_B 12B 12200602 -12100309420
VOLVO_B 12B 12200602 -12100338460
VOLVO_B 12B 12200602 -12100250340
VOLVO_B 12B 12200602 -12100309420
VOLVO_B 12B 12200602 -12100338460
VOLVO_B 12B 12200602 -12100280380
VOLVO_B 12B 12200602 -12100280380
VOLVO_B 10B10M-9600133181
VOLVO_B 10B10M-9600178242
VOLVO_B 10B10M-9600203276
VOLVO_97009700200710 -12100338460
VOLVO_97009700200710 -12100338460
VOLVO_97009700200104 -12100250340
VOLVO_97009900200104 -12100280380
VOLVO_97009700200104 -12100309420
VOLVO_97009700200110 -12100250340
VOLVO_97009700200110 -12100280380
VOLVO_97009700200110 -12100309420
VOLVO_99009900200110 -12100309420
VOLVO_99009900200110 -12100309420
VOLVO_99009900200710 -12100338460
VOLVO_99009900200710 -12100338460
SEAT_LEON (1P1)1.6 TDI201011 -15986690
SUZUKI_SWIFT IV (MZ, EZ)1.2 4x4201010 -12426994
CHEVROLET_OMEGA3.6200708 -3565190258